Команды для управления размерами и отступами в боксах
Управляет параметрами размеров боксов и рамок в боксах
Управление геометрией в tcolorbox
4.7.1 Ширина (Width)
| Команда | Синтаксис | Описание | Пример |
|---|
width | /tcb/width=⟨length⟩ | Устанавливает общую ширину бокса | width=\linewidth/2 |
text width | /tcb/text width=⟨length⟩ | Устанавливает ширину текста в верхней части | text width=4cm |
add to width | /tcb/add to width=⟨length⟩ | Добавляет значение к текущей ширине бокса | add to width=1cm |
4.7.2 Границы (Rules)
| Команда | Синтаксис | Описание | Пример |
|---|
toprule | /tcb/toprule=⟨length⟩ | Толщина верхней границы | toprule=3mm |
bottomrule | /tcb/bottomrule=⟨length⟩ | Толщина нижней границы | bottomrule=3mm |
leftrule | /tcb/leftrule=⟨length⟩ | Толщина левой границы | leftrule=3mm |
rightrule | /tcb/rightrule=⟨length⟩ | Толщина правой границы | rightrule=3mm |
titlerule | /tcb/titlerule=⟨length⟩ | Толщина линии под заголовком | titlerule=3mm |
boxrule | /tcb/boxrule=⟨length⟩ | Устанавливает толщину всех границ | boxrule=3mm |
4.7.3 Скругления (Arcs)
| Команда | Синтаксис | Описание | Пример |
|---|
arc | /tcb/arc=⟨length⟩ | Радиус скругления углов | arc=3mm |
circular arc | /tcb/circular arc | Делает бокс круглым (при равных ширине и высоте) | circular arc |
bean arc | /tcb/bean arc | Автоматический радиус скругления | bean arc |
octogon arc | /tcb/octogon arc | Создает восьмиугольник | octogon arc |
arc is angular | /tcb/arc is angular | Заменяет скругления на углы | arc is angular |
arc is curved | /tcb/arc is curved | Восстанавливает скругления (по умолчанию) | arc is curved |
outer arc | /tcb/outer arc=⟨length⟩ | Внешний радиус скругления | outer arc=1mm |
auto outer arc | /tcb/auto outer arc | Автоматический внешний радиус | auto outer arc |
4.7.4 Отступы (Spacing)
| Команда | Синтаксис | Описание | Пример |
|---|
boxsep | /tcb/boxsep=⟨length⟩ | Общий внутренний отступ | boxsep=5mm |
left | /tcb/left=⟨length⟩ | Левый отступ для всех частей | left=0mm |
left* | /tcb/left*=⟨length⟩ | Левый отступ от границы | left*=0mm |
lefttitle | /tcb/lefttitle=⟨length⟩ | Левый отступ заголовка | lefttitle=3cm |
leftupper | /tcb/leftupper=⟨length⟩ | Левый отступ верхней части | leftupper=3cm |
leftlower | /tcb/leftlower=⟨length⟩ | Левый отступ нижней части | leftlower=3cm |
right | /tcb/right=⟨length⟩ | Правый отступ для всех частей | right=2cm |
right* | /tcb/right*=⟨length⟩ | Правый отступ от границы | right*=0mm |
righttitle | /tcb/righttitle=⟨length⟩ | Правый отступ заголовка | righttitle=2cm |
rightupper | /tcb/rightupper=⟨length⟩ | Правый отступ верхней части | rightupper=2cm |
rightlower | /tcb/rightlower=⟨length⟩ | Правый отступ нижней части | rightlower=2cm |
top | /tcb/top=⟨length⟩ | Верхний отступ | top=0mm |
toptitle | /tcb/toptitle=⟨length⟩ | Верхний отступ заголовка | toptitle=3mm |
bottom | /tcb/bottom=⟨length⟩ | Нижний отступ | bottom=0mm |
bottomtitle | /tcb/bottomtitle=⟨length⟩ | Нижний отступ заголовка | bottomtitle=3mm |
middle | /tcb/middle=⟨length⟩ | Отступ между частями | middle=0mm |
4.7.5 Размеры (Size Shortcuts)
| Команда | Синтаксис | Описание | Пример |
|---|
size | /tcb/size=⟨name⟩ | Предустановленные размеры: normal, title, small, fbox, tight, minimal | size=small |
oversize | /tcb/oversize=⟨length⟩ | Расширяет ширину за пределы страницы | oversize |
4.7.6 Переключение сторон (Toggle Left and Right)
| Команда | Синтаксис | Описание | Пример |
|---|
toggle left and right | /tcb/toggle left and right=⟨toggle preset⟩ | Переключает левую и правую стороны (none, forced, evenpage) | toggle left and right=evenpage |
Примеры использования
Настройка ширины
\begin{tcolorbox}[width=0.5\linewidth, text width=4cm]
Бокс с ограниченной шириной текста
\end{tcolorbox}
Границы и скругления
\begin{tcolorbox}[
boxrule=2mm,
arc=5mm,
arc is angular,
toprule=3mm,
bottomrule=1mm
]
Бокс с нестандартными границами
\end{tcolorbox}
Отступы
\begin{tcolorbox}[
boxsep=2mm,
left=1cm,
right*=0mm,
toptitle=5mm
]
Бокс с кастомными отступами
\end{tcolorbox}
Размеры
\begin{tcolorbox}[size=small, oversize]
Компактный бокс, расширенный за поля
\end{tcolorbox}
Переключение сторон
\begin{tcolorbox}[
toggle left and right=evenpage,
leftrule=1cm,
rightrule=1mm
]
Бокс с переключением границ на четных страницах
\end{tcolorbox}