Сравнение ОС
Совместимость OpenSearch и OpenSearch Dashboards
Совместимость OpenSearch и OpenSearch Dashboards
OpenSearch и OpenSearch Dashboards совместимы с Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и дистрибутивами Linux на базе Debian, которые используют systemd, такими как Amazon Linux и Ubuntu Long-Term Support (LTS). Хотя OpenSearch и OpenSearch Dashboards должны работать на большинстве дистрибутивов Linux, мы тестируем только подмножество из них.
Поддерживаемые операционные системы
Следующая таблица перечисляет версии операционных систем, которые мы в настоящее время тестируем:
ОС | Версия |
---|---|
Rocky Linux | 8 |
Alma Linux | 8 |
Amazon Linux | 2/2023 |
Ubuntu | 24.04 |
Windows Server | 2019 |
Журнал изменений
Следующая таблица перечисляет изменения, внесенные в совместимость операционных систем.
Дата | Проблема | PR | Подробности |
---|---|---|---|
2025-02-06 | opensearch-build Issue 5270 | PR 9165 | Удаление Ubuntu 20.04 |
2024-07-23 | opensearch-build Issue 4379 | PR 7821 | Удаление CentOS7 |
2024-03-08 | opensearch-build Issue 4573 | PR 6637 | Удаление CentOS8, добавление Almalinux8/Rockylinux8 и удаление Ubuntu 16.04/18.04, так как мы в настоящее время тестируем только на 20.04 |
2023-06-06 | documentation-website Issue 4217 | PR 4218 | Создание матрицы поддержки |
$$$$